Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peter Hopfstock | Bürgermeister(in) | SPD | 26.05.2013 | ||
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter | 1. stellv. Bürgermeister(in) | CDU | 01.06.2018 | ||
Franz-Josef Pahrmann | 2. stellv. Bürgermeister(in) | SSW | 26.05.2013 | ||
Ralf Andersen | Gemeindevertreter(in) | SSW | 26.05.2013 | ||
Juergen Cordes | Gemeindevertreter(in) | SPD | 26.05.2013 | ||
Ralf Detlefsen | Gemeindevertreter(in) | SPD | 01.06.2018 | ||
Axel Fuge | Gemeindevertreter(in) | CDU | 14.06.2018 | ||
Claus-Hermann Hansen | Gemeindevertreter(in) | CDU | 01.06.2018 | ||
Gyde Henning | Gemeindevertreter(in) | SSW | 01.06.2018 | ||
Monika Hopfstock | Gemeindevertreter(in) | SPD | 01.06.2018 | ||
Michael Kiefer | Gemeindevertreter(in) | SPD | 01.06.2018 | ||
Tanja Leese | Gemeindevertreter(in) | SPD | 01.06.2018 | ||
Gerhard Nörenberg | Gemeindevertreter(in) | CDU | 26.05.2013 | ||
Andreas Otto | Gemeindevertreter(in) | SSW | 26.05.2013 | ||
Andrea Petersen | Gemeindevertreter(in) | CDU | 26.05.2013 | ||
Klaus-Dieter Puhlmann | Gemeindevertreter(in) | CDU | 26.05.2013 | ||
Nicole Rohrbach | Gemeindevertreter(in) | SSW | 01.06.2018 | ||
Bernd Sommer | Gemeindevertreter(in) | SPD | 26.05.2013 | ||
Rüdiger Wiese | Gemeindevertreter(in) | CDU | 26.05.2013 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|