Sitzungsteilnehmer - Peter Scholtyßek
|
Gremien | ||||
---|---|---|---|---|
Amtsausschuss des Amtes Oeversee | Amtsausschussmitglied | |||
Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee | 2. stellv. Bürgermeister(in) | |||
Fraktion | ||||
SSW-Fraktion Oeversee | Fraktionsvorsitzende(r) |
|
Gremien | ||||
---|---|---|---|---|
Amtsausschuss des Amtes Oeversee | Amtsausschussmitglied | |||
Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee | 2. stellv. Bürgermeister(in) | |||
Fraktion | ||||
SSW-Fraktion Oeversee | Fraktionsvorsitzende(r) |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Weitere Informationen