Mitglieder (24.04.2018) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / LWL-Fraktion Tarp | 23 | ||||||
SPD-Fraktion Tarp | 14 | ||||||
SSW-Fraktion Tarp | 12 | ||||||
Mitglieder (24.04.2018) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / LWL-Fraktion Tarp | 23 | ||||||
SPD-Fraktion Tarp | 14 | ||||||
SSW-Fraktion Tarp | 12 | ||||||
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Weitere Informationen