Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Peter Hopfstock | Bürgermeister(in) | SPD | ||
Axel Fuge | 1. stellv. Bürgermeister(in) | CDU | ||
Franz-Josef Pahrmann | 2. stellv. Bürgermeister(in) | SSW | ||
Ralf Andersen | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Juergen Cordes | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Thomas Dappert | Gemeindevertreter(in) | LWL | ||
Per Dittrich | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Peter Grau | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Dr. Hans-Werner Johannsen | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Detlef Leipelt | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Gerhard Nörenberg | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Andreas Otto | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Andrea Petersen | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Klaus-Dieter Puhlmann | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Bernd Sommer | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Volker Storm | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Gerd Thonfeld | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Rüdiger Wiese | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Ilonka Wisotzki | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|