Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
CDU | ||||
Claus-Hermann Hansen | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter | 1. stellv. Bürgermeister(in) | CDU | ||
Axel Fuge | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Klaus-Dieter Puhlmann | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Rüdiger Wiese | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Gerhard Nörenberg | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
Andrea Petersen | Gemeindevertreter(in) | CDU | ||
SPD | ||||
Michael Kiefer | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Juergen Cordes | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Ralf Detlefsen | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Peter Hopfstock | Bürgermeister(in) | SPD | ||
Monika Hopfstock | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Tanja Leese | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
Bernd Sommer | Gemeindevertreter(in) | SPD | ||
SSW | ||||
Andreas Otto | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Franz-Josef Pahrmann | 2. stellv. Bürgermeister(in) | SSW | ||
Gyde Henning | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Ralf Andersen | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
Nicole Rohrbach | Gemeindevertreter(in) | SSW | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|